闊撳湅鏈嶅嫏鍣ㄧ鐢�,鏈堜粯闊撳湅鏈嶅嫏鍣ㄦ彁渚涘晢
CN2+BGP鐩撮€eぇ闄革紝鍕曞ぉ缍�(w菐ng)绲$偤浣犳彁渚涢珮璩�(zh矛)閲忛煋鍦嬫湇鍕欏櫒
瑕紝閫欐槸鐪熸鐨勭崹绔嬫湇鍕欏櫒锛屼笉鏄簯涓绘锛岀崹绔嬩富姗熺┅(w臎n)瀹氭€э紝鎮ㄦ槸琛屽锛屾偍鎳傜殑锛�
? ? ? ? ? ?鏀寔娓│锛屾脯瑭︽豢鎰忓悗浠樻锛屼竴鑸儏娉佷粯娆惧悗涓嶄簣閫€娆捐檿鐞嗐€�
? ? ? ? ? ? ? ? ? 浠ヤ笅鐐洪厤缃拰鍫卞児锛屼富鎵撻珮绔搧璩�(zh矛)锛屾脯瑭P璜嬭嚜琛屾脯瑭�
闊撳湅姗熸埧閰嶇疆 | ||||||
鍨嬭櫉 | 铏曠悊鍣�/闋荤巼(CPU) | 鍏�(n猫i)瀛� | 纭洡 | 甯跺 | IP鏁�(sh霉) | 鏈堜粯鍍规牸 |
濂楅涓€ | Intel I3-4130 锛�2鏍�4绶氱▼锛� | 4GB | 1T SATA | 10M | 1鍊� | 849鍏�/鏈� |
濂楅浜� | Intel Xeon E3-1230锛�4鏍�8绶氱▼锛� | 8GB | 1T SATA | 10M | 1鍊� | 1149鍏�/鏈� |
濂楅涓� | Intel Xeon E3-1230锛�4鏍�8绶氱▼锛� | 8GB | 240G SSD | 10M | 1鍊� | 1249鍏�/鏈� |
濂楅鍥� | Intel Xeon E5-2660锛�8鏍�16绶氱▼锛� | 16GB | 240G SSD | 10M | 1鍊� | 1599鍏�/鏈� |
濂楅浜� | 2*Xeon E5-2660锛�16鏍�32绶氱▼锛� | 32GB | 240G SSD+1T | 10M | 1鍊� | 2399鍏�/鏈� |
濂楅鍏� | 2*Xeon E5-2697锛�24鏍�48绶氱▼锛� | 64GB | 512G SSD+1T | 10M | 1鍊� | 2999鍏�/鏈� |
娉細浠ヤ笂閰嶇疆鐐洪粯瑾嶉厤缃紝涓嶉檺娴侀噺锛屾敮鎸佸鍊� 鍏�(n猫i)瀛� IP 纭洡 甯跺绛夊叿楂斿牨鍍瑰挩瑭㈠鏈� | ||||||
娓│IP锛� 154.223.35.117 |
闊撳湅CTG姗熸埧閰嶇疆 | ||||||
鍨嬭櫉 | 铏曠悊鍣�/闋荤巼(CPU) | 鍏�(n猫i)瀛� | 纭洡 | 甯跺 | IP鏁�(sh霉) | 鏈堜粯鍍规牸 |
濂楅涓€ | Intel Xeon E3-1225锛�4鏍�8绶氱▼锛� | 8GB | 1T SATA | 20M | 3鍊� | 888鍏�/鏈� |
濂楅浜� | Intel Xeon E3-1225锛�4鏍�8绶氱▼锛� | 8GB | 1T SATA | 50M | 3鍊� | 1488鍏�/鏈� |
濂楅涓� | Intel Xeon E3-1225锛�4鏍�8绶氱▼锛� | 8GB | 240G SSD | 100M | 3鍊� | 2288鍏�/鏈� |
濂楅鍥� | 2*Xeon E5-2660锛�16鏍�32绶氱▼锛� | 64GB | 600G SAS*4 | 50M | 3鍊� | 2788鍏�/鏈� |
濂楅浜� | 2*Xeon E5-2660锛�16鏍�32绶氱▼锛� | 64GB | 600G SAS*4 | 100M | 3鍊� | 3588鍏�/鏈� |
闊撳湅绔欑兢 | Intel Xeon E3-1225锛�4鏍�8绶氱▼ | 8GB | 1T SATA | 20M | 232鍊�/8C | 2000鍏�/鏈� |
娉細浠ヤ笂閰嶇疆鐐洪粯瑾嶉厤缃紝涓嶉檺娴侀噺锛屾敮鎸佸鍊� 鍏�(n猫i)瀛� IP 纭洡 甯跺绛夊叿楂斿牨鍍瑰挩瑭㈠鏈� | ||||||
娓│IP锛� 鍜ㄨ瀹㈡湇 |
璜嬫敞鎰�
1銆�澧冨鏈嶅嫏鍣ㄦ寜鏈堜粯璨�,璜嬪鎴舵彁鍓嶄笁澶╃簩(x霉)璨伙紒
2銆�鏈嶅嫏鍣ㄤ笉寰楁斁缃换浣曡垏鍦嬪娉曞緥鐩告姷瑙哥殑鍏�(n猫i)瀹�,濡傛斁缃仌娉曞収(n猫i)瀹�,绔嬪嵆涓嬫灦鏈嶅嫏鍣ㄤ笉閫€娆撅紒
鏈叕鍙镐笉鎵挎摂浠讳綍閫e付璨换銆傝珛鐢ㄧ湡瀵﹂兊绠便€佹墜姗熻櫉娉ㄥ唺锛屼互渚挎帴鏀堕€氱煡绛夐噸瑕佷俊鎭€�
3銆�鏀绘搳铏曠悊鏂规硶:濡傝DDOS鏀绘搳,姗熸埧绂佺敤琚敾鎿婄殑IP,绗竴娆″皝24灏忔檪,绗簩娆″皝48灏忔檪,浠ユ椤炴帹銆�
浠ュ洜鏈嶅嫏鍣ㄨ鏀绘搳灏庤嚧鍋滅敤鑰岀敵璜嬮€€娆炬涓嶅彈鐞嗭紒锛侊紒
4銆�璜嬮¨瀹㈢煡鎮夛細鏈夊晱椤屽彲浠ュ崝(xi茅)鍟嗚В姹猴紝鏈嶅嫏鍣ㄤ竴鏃︿笅鍠紝涓嶆帴鍙楅€€娆撅紒
鎵€鏈夎硣婧愬崌绱氳不鐢ㄤ笉鑳介€€娆撅紒鐗规瑾槑锛�?鎷嶄笅鍗抽粯瑾嶆帴鍙椾互涓婃娆撅紒
5銆�鍥犳湇鍕欏櫒鎬ц唱(zh矛)鐗规畩锛岃珛鍕欏繀椁�(y菐ng)鎴愬畾鏈熴€佹寜鏅傘€佸強鏅傚倷浠界殑濂界繏鎱c€傚洜鐐虹‖浠舵晠闅滃皫鑷存暩(sh霉)鎿�(j霉)涓熷け锛屾湰搴楁 涓嶈矤璨�.
0 Comments.