商城系統數據字典
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
| TypeId | String(100) | |||
| MessageContent | String(1000) | |||
| SendTime | Date | 非空 |
2.1.110?Himall_MobileFootMenu:移動端底部菜單設置表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| Name | String(255) | 導航名稱 | ||
| Url | String(255) | 鏈接地址 | ||
| MenuIcon | String(255) | 顯示圖片 |
2.1.111?Himall_MobileHomeProduct:移動端首頁商品表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
| PlatFormType | Integer | 非空 | 終端類型(微信、WAP) | |
| Sequence | Integer(6) | 非空 | 順序 | |
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID |
2.1.112?Himall_MobileHomeTopic:移動端首頁專題表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 店鋪ID | |
| Platform | Integer | 非空 | 終端 | |
| TopicId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 專題ID | |
| Sequence | Integer | 非空,缺省值:0 |
2.1.113?Himall_ModuleProduct:模塊商品信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ModuleId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 模塊ID | |
| ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
| DisplaySequence | Integer(20) | 非空 |
2.1.114?Himall_OpenId:關注公眾號OPENID記錄表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OpenId | String(100) | 非空 | ||
| SubscribeTime | Date | 非空 | 關注時間 | |
| IsSubscribe | Enum | 非空 | 是否關注 |
2.1.115?Himall_Order:訂單信息主表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵 | ||
| OrderStatus | Integer | 非空 | 訂單狀態(1待付款,2待發貨,3待收貨,4已關閉,5已完成,6待自提,7未評價,8待消費,99歷史訂單) | |
| OrderDate | Date | 非空 | 訂單創建日期 | |
| CloseReason | String(1000) | 關閉原因 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱 | |
| SellerPhone | String(100) | 商家電話 | ||
| SellerAddress | String(100) | 商家發貨地址 | ||
| SellerRemark | String(1000) | 商家說明 | ||
| SellerRemarkFlag | Integer | 商家說明緊急標識(1綠,2藍,3橙,4紅) | ||
| UserId | Integer(20) | 非空 | 會員ID | |
| UserName | String(100) | 非空 | 會員名稱 | |
| UserRemark | String(1000) | 會員留言 | ||
| ShipTo | String(100) | 非空 | 收貨人 | |
| CellPhone | String(100) | 收貨人電話 | ||
| TopRegionId | Integer | 非空 | 收貨人地址省份ID | |
| RegionId | Integer | 非空 | 收貨人區域ID | |
| RegionFullName | String(100) | 非空 | 全名的收貨地址 | |
| Address | String(100) | 非空 | 收貨具體街道信息 | |
| ReceiveLongitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收貨地址坐標 | |
| ReceiveLatitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收貨地址坐標 | |
| ExpressCompanyName | String(100) | 快遞公司 | ||
| Freight | Float(10,2) | 非空 | 運費 | |
| ShipOrderNumber | String(100) | 物流訂單號 | ||
| ShippingDate | Date | 發貨日期 | ||
| IsPrinted | Enum | 非空 | 是否打印快遞單 | |
| PaymentTypeName | String(100) | 付款類型名稱 | ||
| PaymentTypeGateway | String(100) | 付款類型使用?插件名稱 | ||
| PaymentType | Integer | 非空 | ||
| GatewayOrderId | String(100) | 支付接口返回的ID | ||
| PayRemark | String(1000) | 付款注釋 | ||
| PayDate | Date | 付款日期 | ||
| Tax | Float(10,2) | 非空 | 稅錢,但是未使用 | |
| FinishDate | Date | 完成訂單日期 | ||
| ProductTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 商品總金額 | |
| RefundTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 退款金額 | |
| CommisTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 傭金總金額 | |
| RefundCommisAmount | Float(20,2) | 非空 | 退還傭金總金額 | |
| ActiveType | Integer | 非空,缺省值:0 | 未使用 | |
| Platform | Integer | 非空,缺省值:0 | 來自哪個終端的訂單 | |
| DiscountAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 針對該訂單的優惠金額(用于優惠券) | |
| IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空 | 積分優惠金額 | |
| OrderType | Integer | 非空,缺省值:0 | 訂單類型(Normal=0正常購,Collocation=0組合購,LimitBuy=2限時購,FightGroup=3拼團,Virtual=4虛擬) | |
| OrderRemarks | String(200) | 訂單備注(買家留言) | ||
| LastModifyTime | Date | 非空 | 最后操作時間 | |
| DeliveryType | Integer | 非空 | 發貨類型(快遞配送,到店自提) | |
| ShopBranchId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 門店ID | |
| PickupCode | String(20) | 提貨碼 | ||
| TotalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單實付金額 | |
| ActualPayAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單實收金額 | |
| FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 滿額減金額 | |
| CapitalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 預付款支付金額 | |
| CouponId | Integer(20) | 非空 | 使用的優惠券Id | |
| CancelReason | String(200) | 達達取消發單原因 | ||
| DadaStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 達達狀態 | |
| PlatCouponId | Integer(20) | 使用的平臺優惠券Id | ||
| PlatDiscountAmount | Float(20,2) | 平臺優惠券抵扣金額 |
2.1.116?Himall_OrderComment:訂單評論表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱 | |
| UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
| UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱 | |
| CommentDate | Date | 非空 | 評價日期 | |
| PackMark | Integer | 非空 | 包裝評分 | |
| DeliveryMark | Integer | 非空 | 物流評分 | |
| ServiceMark | Integer | 非空 | 服務評分 |
2.1.117?Himall_OrderComplaint:訂單投訴信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
| Status | Integer | 非空 | 審核狀態 | |
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱 | |
| ShopPhone | String(100) | 非空 | 店鋪聯系方式 | |
| UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
| UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱 | |
| UserPhone | String(100) | 用戶聯系方式 | ||
| ComplaintDate | Date | 非空 | 投訴日期 | |
| ComplaintReason | String(1000) | 非空 | 投訴原因 | |
| SellerReply | String(1000) | 商家反饋信息 | ||
| PlatRemark | String(10000) | 投訴備注 |
2.1.118?Himall_OrderExpressData:訂單快遞單信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| CompanyCode | String(50) | 非空 | ||
| ExpressNumber | String(50) | 非空 | ||
| DataContent | String(2000) |
2.1.119?Himall_OrderInvoice:訂單發票信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OrderId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 訂單編號 | |
| InvoiceType | Integer | 非空,缺省值:0 | 發票類型(1:普通發票、2:電子發票、3:增值稅發票) | |
| InvoiceTitle | String(100) | 發票抬頭 | ||
| InvoiceCode | String(200) | 稅號 | ||
| InvoiceContext | String(100) | 發票明細(個人、公司) | ||
| RegisterAddress | String(200) | 注冊地址 | ||
| RegisterPhone | String(50) | 注冊電話 | ||
| BankName | String(100) | 開戶銀行 | ||
| BankNo | String(50) | 銀行帳號 | ||
| RealName | String(50) | 收票人姓名 | ||
| CellPhone | String(20) | 收票人手機號 | ||
| String(50) | 收票人郵箱 | |||
| RegionID | Integer | 非空,缺省值:0 | 收票人地址區域ID | |
| Address | String(100) | 收票人詳細地址 | ||
| VatInvoiceDay | Integer | 非空,缺省值:0 | 訂單完成后多少天開具增值稅發票 |
2.1.120?Himall_OrderItem:訂單明細表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 主鍵 | |
| OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ProductId | Integer(20) | 非空 | 商品ID | |
| SkuId | String(100) | SKUId | ||
| SKU | String(100) | SKU表SKU字段 | ||
| Quantity | Integer(20) | 非空 | 購買數量 | |
| ReturnQuantity | Integer(20) | 非空 | 退貨數量 | |
| CostPrice | Float(20,2) | 非空 | 成本價 | |
| SalePrice | Float(20,2) | 非空 | 銷售價 | |
| DiscountAmount | Float(20,2) | 非空 | 優惠金額 | |
| RealTotalPrice | Float(20,2) | 非空 | 實際應付金額 | |
| RefundPrice | Float(20,2) | 非空 | 退款價格 | |
| ProductName | String(100) | 非空 | 商品名稱 | |
| Color | String(100) | SKU顏色 | ||
| Size | String(100) | SKU尺寸 | ||
| Version | String(100) | SKU版本 | ||
| ThumbnailsUrl | String(100) | 縮略圖 | ||
| CommisRate | Float(20,2) | 非空 | 分傭比例 | |
| EnabledRefundAmount | Float(20,2) | 可退金額 | ||
| IsLimitBuy | Enum | 非空,缺省值:0 | 是否為限時購商品 | |
| EnabledRefundIntegral | Float(20,2) | 可退積分抵扣金額 | ||
| CouponDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 優惠券抵扣金額 | |
| FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 滿額減平攤到訂單項的金額 | |
| EffectiveDate | Date | 核銷碼生效時間 | ||
| FlashSaleId | Integer | 非空,缺省值:0 | 限時購活動ID | |
| PlatCouponDiscount | Float(20,2) | 平臺優惠券抵扣金額 |
2.1.121?Himall_OrderOperationLog:訂單操作記錄表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
| Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
| OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
| OperateContent | String(1000) | 操作內容 |
2.1.122?Himall_OrderPay:訂單支付記錄表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| PayId | Integer(20) | 非空 | ||
| OrderId | Integer(20) | 非空 | ||
| PayState | Enum | 非空 | 支付狀態 | |
| PayTime | Date | 支付時間 |
2.1.123?Himall_OrderRefund:訂單退款表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單ID | |
| OrderItemId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單詳情ID | |
| VerificationCodeIds | String(1000) | 核銷碼ID集合(本次申請哪些核銷碼退款) | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱 | |
| UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
| Applicant | String(100) | 非空 | 申請內容 | |
| ContactPerson | String(100) | 聯系人 | ||
| ContactCellPhone | String(100) | 聯系電話 | ||
| RefundAccount | String(100) | 退款金額 | ||
| ApplyDate | Date | 非空 | 申請時間 | |
| Amount | Float(20,2) | 非空 | 金額 | |
| Reason | String(1000) | 非空 | 退款原因 | |
| ReasonDetail | String(1000) | 退款詳情 | ||
| SellerAuditStatus | Integer | 非空 | 商家審核狀態 | |
| SellerAuditDate | Date | 非空 | 商家審核時間 | |
| SellerRemark | String(1000) | 商家注釋 | ||
| ManagerConfirmStatus | Integer | 非空 | 平臺審核狀態 | |
| ManagerConfirmDate | Date | 非空 | 平臺審核時間 | |
| ManagerRemark | String(1000) | 平臺注釋 | ||
| IsReturn | Enum | 非空 | 是否已經退款 | |
| ExpressCompanyName | String(100) | 快遞公司 | ||
| ShipOrderNumber | String(100) | 快遞單號 | ||
| Payee | String(200) | 收款人 | ||
| PayeeAccount | String(200) | 收款人賬戶 | ||
| RefundMode | Integer | 非空 | 退款方式 | |
| RefundPayStatus | Integer | 非空,缺省值:2 | 退款支付狀態 | |
| RefundPayType | Integer | 非空 | 退款支付類型 | |
| BuyerDeliverDate | Date | 買家發貨時間 | ||
| SellerConfirmArrivalDate | Date | 賣家確認到貨時間 | ||
| RefundBatchNo | String(30) | 退款批次號 | ||
| RefundPostTime | Date | 退款異步提交時間 | ||
| ReturnQuantity | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 退貨數量 | |
| ReturnPlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺傭金退還 | |
| ApplyNumber | Integer | 非空 | 申請次數 | |
| CertPic1 | String(200) | 憑證圖片1 | ||
| CertPic2 | String(200) | 憑證圖片2 | ||
| CertPic3 | String(200) | 憑證圖片3 |
2.1.124?Himall_OrderRefundLog:訂單退款日志表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| RefundId | Integer(20) | 非空 | 售后編號 | |
| Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
| OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
| OperateContent | String(1000) | 操作內容 | ||
| ApplyNumber | Integer | 非空 | 申請次數 | |
| Step | Integer(6) | 非空 | 退款步聚(枚舉:CommonModel.Enum.OrderRefundStep) | |
| Remark | String(255) | 備注(買家留言/商家留言/商家拒絕原因/平臺退款備注) |
2.1.125?Himall_OrderVerificationCode:訂單虛禮商品核銷碼信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
| OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單ID | |
| OrderItemId | Integer(20) | 非空 | 訂單項ID | |
| Status | Enum | 非空 | 核銷碼狀態(1=待核銷,2=已核銷,3=退款中,4=退款完成,5=已過期) | |
| VerificationCode | String(15) | 非空 | 核銷碼(12位隨機數) | |
| VerificationTime | Date | 核銷時間 | ||
| VerificationUser | String(50) | 核銷人 |
2.1.126?Himall_PaymentConfig:貨到付款設置表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| IsCashOnDelivery | Enum | 非空 |
2.1.127?Himall_PendingSettlementOrder:待結算訂單表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| ShopName | String(100) | 店鋪名稱 | ||
| OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單號 | |
| OrderType | Integer | 訂單類型 | ||
| OrderAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單金額 | |
| ProductsAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 商品實付金額 | |
| FreightAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 運費 | |
| TaxAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 稅費 | |
| IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 積分抵扣金額 | |
| PlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺傭金 | |
| DistributorCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷傭金 | |
| RefundAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 退款金額 | |
| RefundDate | Date | 退款時間 | ||
| PlatCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺傭金退還 | |
| DistributorCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷傭金退還 | |
| SettlementAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 結算金額 | |
| OrderFinshTime | Date | 訂單完成時間 | ||
| PaymentTypeName | String(100) | |||
| CreateDate | Date | 非空,缺省值:CURRENT_TIMESTAMP | 創建時間 | |
| DiscountAmount | Float(20,2) | 平臺優惠券抵扣金額 | ||
| DiscountAmountReturn | Float(20,2) | 平臺優惠券退款抵扣金額 |
2.1.128?Himall_PhotoSpace:圖片空間記錄表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| PhotoCategoryId | Integer(20) | 非空 | 圖片分組ID | |
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| PhotoName | String(2000) | 圖片名稱 | ||
| PhotoPath | String(2000) | 圖片路徑 | ||
| FileSize | Integer(20) | 非空 | 圖片大小 | |
| UploadTime | Date | 非空 | 圖片上傳時間 | |
| LastUpdateTime | Date | 非空 | 圖片最后更新時間 |
2.1.129?Himall_PhotoSpaceCategory:商家圖片分類信息表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
| PhotoSpaceCatrgoryName | String(255) | 圖片空間分類名稱 | ||
| DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 顯示順序 |
2.1.130?Himall_PlatAccount:平臺資金賬戶表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
| Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帳戶余額 | |
| PendingSettlement | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 待結算 | |
| Settled | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 已結算 |
2.1.131?Himall_PlatAccountItem:平臺資金流水表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
| AccountNo | String(50) | 非空 | 交易流水號 | |
| AccoutID | Integer(20) | 普通索引,非空 | 關聯資金編號 | |
| CreateTime | Date | 非空 | 創建時間 | |
| Amount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 金額 | |
| Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帳戶剩余 | |
| TradeType | Integer(4) | 非空,缺省值:0 | 交易類型 | |
| IsIncome | Bool | 非空 | 是否收入 | |
| ReMark | String(1000) | 交易備注 | ||
| DetailId | String(100) | 詳情ID |
2.1.132?Himall_PlatVisit:平臺訪問記錄表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 主鍵 | |
| Date | Date | 非空 | 統計日期 | |
| VisitCounts | Integer(20) | 非空 | 平臺瀏覽數 | |
| OrderUserCount | Integer(20) | 非空 | 下單人數 | |
| OrderCount | Integer(20) | 非空 | 訂單數 | |
| OrderProductCount | Integer(20) | 非空 | 下單件數 | |
| OrderAmount | Float(20,2) | 非空 | 下單金額 | |
| OrderPayUserCount | Integer(20) | 非空 | 下單付款人數 | |
| OrderPayCount | Integer(20) | 非空 | 付款訂單數 | |
| SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 付款下單件數 | |
| SaleAmounts | Float(20,2) | 非空 | 付款金額 | |
| StatisticFlag | Bool | 非空 | 是否已經統計(0:未統計,1已統計) |
2.1.133?Himall_Product:商品表
| 字段名 | 邏輯名 | 數據類型 | 約束 | 說明 |
| Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
| ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 店鋪ID | |
| CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 分類ID | |
| CategoryPath | String(100) | 非空 | 分類路徑 | |
| ProductType | Enum | 非空 | 商品類型(0=實物商品,1=虛擬商品) | |
| TypeId | Integer(20) | 非空 | 類型ID | |
| BrandId | Integer(20) | 非空 | 品牌ID | |
| ProductName | String(100) | 非空 | 商品名稱 | |
| ProductCode | String(100) | 商品編號 | ||
| ShortDescription | String | 廣告詞 | ||
| SaleStatus | Integer | 普通索引,非空 | 銷售狀態(0原始狀態,1出售中,2倉庫中,3草稿箱) | |
| AuditStatus | Integer | 普通索引,非空 | 審核狀態(1待審核,2銷售中,3未通過,4違規下架,5未審核) | |
| AddedDate | Date | 非空 | 添加日期 | |
| DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 顯示順序 | |
| ImagePath | String(100) | 存放圖片的目錄 | ||
| MarketPrice | Float(20,2) | 非空 | 市場價 | |
| MinSalePrice | Float(20,2) | 非空 | 最小銷售價 | |
| HasSKU | Enum | 非空 | 是否有SKU | |
| VistiCounts | Integer(20) | 非空 | 瀏覽次數 | |
| SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 銷售量 | |
| FreightTemplateId | Integer(20) | 非空 | 運費模板ID | |
| Weight | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 重量 | |
| Volume | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 體積 | |
| Quantity | Integer | 非空,缺省值:0 | 數量 | |
| MeasureUnit | String(20) | 計量單位 | ||
| EditStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 修改狀態?0?正常?1已修改?2待審核?3?已修改并待審核 | |
| IsDeleted | Bool | 普通索引,非空 | 是否已刪除 | |
| MaxBuyCount | Integer | 非空 | 最大購買數 | |
| IsOpenLadder | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否開啟階梯價格 | |
| ColorAlias | String(50) | 顏色別名 | ||
| SizeAlias | String(50) | 尺碼別名 | ||
| VersionAlias | String(50) | 版本別名 | ||
| ShopDisplaySequence | Integer | 非空,缺省值:0 | 商家商品序號 | |
| VirtualSaleCounts | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 虛擬銷量 | |
| VideoPath | String(200) | 商品主圖視頻 |
【上一篇】Himall3.4數據字典四
商城系統數據字典2【下一篇】

0 Comments.